Публикую оптимальный портфель на декабрь 2014 года. Изменилась методика расчета оптимального портфеля. Также я ограничил доли агрессивных ПАММ-счетов в связи с ближайшими праздниками.
Еще я решил не добавлять некоторых новых ПАММ-счетов в портфель модели и ограничить доли агрессивных ПАММ-счетов оптимального портфеля на декабрь и январь, дабы избежать каких-то неприятных просадок на праздники.
Новости ПАММ-площадок:
На Пантеоне все без изменений. Управляющий Master, которого я недавно добавил в портфель модели уже влился в коллектив и показывает хорошие прибыль.Новая методика способствовала увеличению долей призеров МУР-2 (Ahmedos и компания). Также у нас появился новичок - Kraken. Управляющий хоть и агрессивно торгует, но результаты последнего года довольно-таки стабильные.
RVD Markets:
В этом месяце модель выделила минимальную долю управляющему Money Train NEW, но как я уже упоминал ранее, я решил 2 месяца не экспериментировать.
На ФХОпен появилось несколько молодых и перспективных ПАММ-счетов, но пока их рано добавлять в базу модели оптимального портфеля.
На Альпари все без изменений. Пока вижу только 1 ПАММ-счет для инвестирования на этой ПАММ-площадке - Samurayi.
Уменьшил долю Trend Strategy Macd на праздники. В феврале добавлю в оптимальный портфель управляющего First с минимальной долей.
Напомню, что если у вас возникают трудности при формировании вашего собственного ПАММ-портфеля, то я, исходя из вашей суммы инвестирования и пожеланий, могу сформировать для вас ПАММ-портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный ПАММ-портфель на декабрь 2014 (10 000$)
ПАММ-счет | Номер cчета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риcк | Доля (%) | Доля ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пантеон Финанс | |||||||
Skilled → (A) | 5000080 | 100 | 16% | 3,56% | 7,95% | 0,00% | $0,00 |
Trader → | 5000099 | 100 | 37% | 3,40% | 9,64% | 0,00% | $0,00 |
Lion → | 5000100 | 200 | 16% | 3,59% | 20,35% | 0,00% | $0,00 |
SkyFx → | 5000105 | 500 | 32% | 4,21% | 8,75% | 0,00% | $0,00 |
Fenix → | 5000106 | 200 | 33% | 4,52% | 12,27% | 2,57% | $257,34 |
Aleksej → | 5000152 | 100 | 33% | 4,78% | 10,93% | 3,04% | $304,08 |
Hermes → | 5000164 | 200 | 40% | 2,63% | 8,22% | 0,00% | $0,00 |
Master → | 5000176 | 100 | 25% | 4,87% | 13,49% | 2,51% | $250,61 |
Maksim → | 5000182 | 100 | 46% | 5,77% | 11,69% | 3,39% | $339,36 |
Maksim → | 5000290 | 5 000 | 32% | 5,28% | 8,47% | 0,00% | $0,00 |
Perseus → | 5000194 | 50 | 28% | 5,93% | 24,02% | 0,00% | $0,00 |
5000242 → | 5000242 | 100 | 24% | 8,93% | 19,79% | 0,00% | $0,00 |
Gelios → | 5000419 | 50 | 44% | 4,70% | 5,58% | 5,87% | $586,85 |
BestPammManager → | 5000500 | 100 | 25% | 5,21% | 10,18% | 3,54% | $353,95 |
Floringo → | 5000813 | 100 | 32% | 7,97% | 12,18% | 4,43% | $442,84 |
Mad Wolf → | 5002970 | 55 | 36% | 16,58% | 15,73% | 0,00% | $0,00 |
Jakov Fetisov → | 5003680 | 100 | 25% | 13,05% | 16,16% | 0,00% | $0,00 |
Форекс Тренд | |||||||
Avas → | 5995 | 1 000 | 46% | 3,03% | 4,97% | 0,00% | $0,00 |
TP → | 6482 | 500 | 46% | 4,33% | 5,00% | 6,06% | $606,28 |
Sven → | 7031 | 200 | 55% | 4,32% | 4,86% | 6,23% | $622,82 |
Sven → | 18550 | 10 000 | 76% | 3,82% | 4,91% | 0,00% | $0,00 |
Valex → | 7061 | 100 | 8% | 5,38% | 16,69% | 0,00% | $0,00 |
AlexZhuk → | 7093 | 200 | 17% | 3,74% | 8,89% | 2,98% | $298,34 |
Veronika → | 7165 | 1 000 | 46% | 3,87% | 4,22% | 0,00% | $0,00 |
Veronika → | 7187 | 1 000 | 52% | 3,66% | 5,23% | 0,00% | $0,00 |
Investobolin → | 10253 | 100 | 52% | 5,20% | 12,31% | 2,92% | $292,05 |
Patrik → | 11402 | 100 | 48% | 8,00% | 11,23% | 4,82% | $482,11 |
Otmar → | 11695 | 500 | 37% | 7,58% | 16,32% | 0,00% | $0,00 |
Goldi → | 500775 | 500 | 15% | 2,29% | 14,02% | 0,00% | $0,00 |
Kraken → | 518134 | 50 | 55% | 6,69% | 11,48% | 3,97% | $397,21 |
Jborn → | 518906 | 10 | 41% | 5,59% | 8,78% | 4,39% | $438,54 |
Klyaksa → | 519959 | 25 | 37% | 5,30% | 19,86% | 0,00% | $0,00 |
Votfx → | 520050 | 100 | 24% | 3,46% | 5,03% | 1,14% | $113,74 |
Votfx → | 559259 | 100 | 38% | 3,62% | 3,56% | 1,90% | $189,94 |
Votfx → | 559983 | 100 | 32% | 3,57% | 3,28% | 1,96% | $196,32 |
Hozyin → | 534457 | 100 | 36% | 8,02% | 12,42% | 4,37% | $436,70 |
Ahmedos → | 558616 | 100 | 20% | 12,28% | 12,85% | 6,37% | $636,94 |
Sean → | 561368 | 100 | 34% | 10,26% | 11,68% | 5,88% | $588,47 |
Kuznets → | 561375 | 100 | 28% | 8,92% | 9,47% | 6,34% | $634,42 |
Ubunt → | 563732 | 50 | 21% | 9,51% | 11,00% | 5,81% | $581,06 |
Twilight → | 563903 | 100 | 36% | 9,66% | 11,80% | 5,50% | $550,02 |
RVD Markets | |||||||
Mega Profit 4.2 → | 3291 | 200 | 26% | 3,38% | 21,20% | 0,00% | $0,00 |
BolPips 3 → | 11545 | 200 | 42% | 4,31% | 18,85% | 0,00% | $0,00 |
BolPips 1 → | 11541 | 200 | 41% | 3,77% | 19,61% | 0,00% | $0,00 |
Tatarstan → | 17459 | 500 | 37% | 4,12% | 19,62% | 0,00% | $0,00 |
Reality EA → | 32740 | 200 | 16% | 3,86% | 18,84% | 0,00% | $0,00 |
Nutellonka → (M) | 31495 | 100 | 2% | 8,23% | 14,17% | 0,00% | $0,00 |
Money Train NEW → | 37752 | 100 | 8% | 11,68% | 19,94% | 0,00% | $0,00 |
VA Investments → | 37995 | 100 | 92% | 3,66% | 17,93% | 0,00% | $0,00 |
Titan → | 45384 | 100 | 7% | 7,17% | 20,82% | 0,00% | $0,00 |
FXOpen | |||||||
WanSF (M) → | 425376 | 1 | 17% | 1,96% | 2,08% | 0,00% | $0,00 |
DmitriyECN → | 510642 | 100 | 7% | 1,58% | 4,60% | 1,00% | $100,00 |
Альпари | |||||||
Samurayi → | 243921 | 100 | 0% | 10,61% | 20,51% | 1,00% | $100,00 |
TenkoFX | |||||||
Trend Strat. MACD → | 1 | 10 | 3% | 10,05% | 15,17% | 2,00% | $200,00 |
First → | 2 | 10 | 18% | 6,79% | 9,48% | 0,00% | $0,00 |
Lev.Expert → | 206 | 1000 | 7% | 6,65% | 8,69% | 0,00% | $0,00 |
∑ | 100,00% | $10 000,00 |
Методика расчета оптимального портфеля
Опт. инвестиционный портфель я рассчитываю при помощи имитационного мат. моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного ПАММ-портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного ПАММ-портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.
Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетах и площадках.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.